2015年のヒグマ目撃情報です。(随時更新予定)
ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。
知床岬コースやルシャコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。

<2014年以前2015年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ
8月 硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
08/01(土) 4 0         0% 2 2 1 2 3 88 100% 2 2 2 2 3 107 100%
08/02(日) 4 0         0% 2 2 4 3 6 99 100% 2 2 4 2 4 121 100%
08/03(月) 5 1 1 0 0 48 20% 2 2 6 3 3 133 100% 2 2 1 1 1 126 100%
08/04(火) 5 1 0 1 2 36 20% 2 2 5 1 2 105 100% 2 2 4 1 3 120 100%
08/05(水) 4 1 2 0 0 39 25% 2 2 4 3 4 105 100% 2 2 4 1 2 131 100%
08/06(木) 2 1 1 0 0 23 50% 1 1 1 1 2 50 100% 1 1 2 2 3 66 100%
08/07(金) 4 3 3 2 2 141 75% 2 2 4 7 11 131 100% 2 2 5 3 5 126 100%
08/08(土) 4 1 1 0 0 30 25% 2 2 3 3 5 100 100% 2 2 4 2 2 134 100%
08/09(日) 5 1 1 0 0 58 20% 2 2 3 4 7 117 100% 2 2 5 4 6 123 100%
08/10(月) 4 1 1 0 0 45 25% 2 2 4 7 11 107 100% 3 3 8 2 5 163 100%
08/11(火) 4 0         0% 3 3 6 2 2 153 100% 3 3 5 7 11 148 100%
08/12(水) 4 0         0% 1 1 2 0 0 50 100% 3 2 2 3 5 87 67%
08/13(木) 5 2 2 1 2 125 40% 3 3 4 4 6 135 100% 3 3 7 7 9 176 100%
08/14(金) 6 2 0 2 2 105 33% 3 3 6 5 6 162 100% 2 2 3 7 9 125 100%
08/15(土) 5 1 2 0 0 75 20% 3 3 10 6 9 136 100% 3 3 7 9 14 190 100%
08/16(日) 5 2 2 1 1 57 40% 2 2 8 2 2 110 100% 3 3 11 6 7 143 100%
08/17(月) 4 3 3 1 2 142 75% 2 2 7 3 5 125 100% 2 2 5 3 5 99 100%
08/18(火) 5 2 1 1 1 94 40% 2 2 4 2 2 140 100% 2 2 5 1 2 86 100%
08/19(水) 4 2 3 1 2 63 50% 2 2 7 4 5 97 100% 2 2 6 3 3 113 100%
08/20(木) 1 0         0% 1 0         0%              
08/21(金)                                          
08/22(土) 6 3 3 1 1 135 50% 2 2 4 7 9 115 100% 2 2 12 4 7 118 100%
08/23(日) 4 3 5 1 2 65 75% 2 2 6 3 6 93 100% 2 2 7 2 3 119 100%
08/24(月)                                          
08/25(火) 6 3 2 1 2 129 50% 1 1 3 1 1 65 100%              
08/26(水) 3 0         0% 2 2 5 4 7 81 100% 2 2 5 2 3 134 100%
08/27(木) 5 4 5 1 2 135 80% 1 1 3 1 2 48 100% 2 1 2 2 4 71 50%
08/28(金)                                          
08/29(土) 4 2 1 1 2 94 50% 2 2 9 2 4 93 100% 2 2 5 2 2 116 100%
08/30(日) 3 1 1 0 0 23 33% 2 2 9 3 5 84 100% 2 2 7 1 1 95 100%
08/31(月) 2 1 1 0 0 20 50% 1 1 5 1 1 33 100%              
合 計 117 41 41 15 23 1,682 35% 54 53 133 84 126 2,755 98.1% 55 53 128 79 119 3,037 96.4%
8月 運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
<2014年以前2015年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ