|
|

| 2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 | |
|
|
|
各日のマークをクリックすると、予約フォームへ移動します。 時期によって、日没の都合により出港時間が一部変更になる場合があります。 <臨時便>については予約状況を表示しておりません。 詳しくはコースご案内および運航状況をご覧の上でお気軽にお問い合わせください。 |
| 5月 | 知床岬コース 6/1〜10/12 |
ヒグマウォッチングコース 6/1〜9/25 |
硫黄山コース 4/15〜11/15 |
|||||
| 09:30 | 13:15 | 08:30 | 15:30 | 08:15 | 11:00 | 14:15 | 16:30 | |
| 05/01(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 当 | ● |
| 05/02(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 05/03(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 当 | ▲ |
| 05/04(金) | ▲ | ● | ● | ● | ● | 当 | 当 | ▲ |
| 05/05(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
| 05/06(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 05/07(月) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/08(火) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/09(水) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/10(木) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/11(金) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/12(土) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/13(日) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/14(月) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/15(火) | − | − | − | − | ● | ● | ▲ | ● |
| 05/16(水) | − | − | ● | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/17(木) | − | − | − | − | ● | ● | ▲ | ● |
| 05/18(金) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/19(土) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/20(日) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/21(月) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/22(火) | − | − | − | − | ● | ● | ▲ | − |
| 05/23(水) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/24(木) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/25(金) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/26(土) | − | − | − | − | ● | ● | ▲ | ● |
| 05/27(日) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/28(月) | − | − | − | − | ● | ● | ▲ | ● |
| 05/29(火) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 05/30(水) | − | − | − | − | ● | ● | 当 | ● |
| 05/31(木) | − | − | − | − | ● | ● | ● | ● |
| 5月 | 09:30 | 13:15 | 08:30 | 15:30 | 08:15 | 11:00 | 14:15 | 16:30 |
| 知床岬コース 6/1〜10/12 |
ヒグマウォッチングコース 6/1〜9/25 |
硫黄山コース 4/15〜11/15 |
||||||
|
<臨時便>については予約状況を表示しておりません。 詳しくはコースご案内および運航状況をご覧の上でお気軽にお問い合わせください。 入出港の関係で予定時刻は前後いたしますのでご了承ください。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |