2017年のヒグマ目撃情報です。(随時更新予定)
ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。
知床岬コースやルシャコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。

<2016年以前2017年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ
8月 硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
08/01(火) 2 0         0% 2 0         0% 2 1 3 0 0 40 50%
08/02(水) 2 0         0% 2 2 4 1 2 112 100% 2 1 2 2 3 44 50%
08/03(木) 4 0         0% 2 2 4 1 1 126 100% 2 2 4 0 0 111 100%
08/04(金) 4 1 1 0 0 56 25% 2 2 4 1 3 90 100% 2 2 1 1 3 84 100%
08/05(土) 4 1 1 0 0 45 25% 2 2 2 0 0 119 100% 2 2 5 0 0 106 100%
08/06(日) 4 0         0% 2 2 4 2 2 108 100% 2 2 2 2 3 112 100%
08/07(月) 4 2 2 0 0 107 50% 2 1 1 1 1 25 50% 2 1 1 0 0 56 50%
08/08(火)                                          
08/09(水)                                          
08/10(木)                                          
08/11(金) 4 0         0% 2 0         0% 2 1 1 0 0 41 50%
08/12(土) 4 1 1 0 0 49 25% 3 3 7 2 4 128 100% 2 1 3 0 0 43 50%
08/13(日) 5 0         0% 4 4 6 2 2 155 100% 2 2 5 0 0 108 100%
08/14(月) 6 3 3 0 0 107 50% 4 4 6 2 2 169 100% 2 2 6 0 0 90 100%
08/15(火) 4 0         0% 2 2 4 0 0 112 100% 2 2 2 0 0 113 100%
08/16(水) 4 0         0% 2 2 2 0 0 123 100% 2 2 3 0 0 114 100%
08/17(木) 5 3 3 0 0 129 60% 2 2 2 0 0 122 100% 2 2 3 1 1 113 100%
08/18(金) 4 0         0% 2 2 1 1 1 97 100% 2 2 3 1 1 79 100%
08/19(土) 4 0         0% 2 2 4 0 0 116 100% 2 2 5 0 0 105 100%
08/20(日) 4 2 2 0 0 45 50% 2 2 3 1 3 128 100% 2 2 5 1 3 94 100%
08/21(月) 4 1 1 0 0 53 25% 2 2 3 1 2 85 100% 2 2 2 0 0 79 100%
08/22(火) 4 1 2 1 1 12 25% 2 2 7 0 0 114 100% 2 2 6 1 2 107 100%
08/23(水) 4 3 4 1 3 77 75% 3 3 10 2 6 130 100% 2 2 6 2 5 106 100%
08/24(木) 4 3 5 0 0 100 75% 3 3 9 0 0 125 100% 2 2 9 0 0 106 100%
08/25(金) 3 1 2 2 4 15 33% 1 1 4 0 0 16 100% 1 1 4 0 0 57 100%
08/26(土) 4 2 4 1 2 120 50%                            
08/27(日) 3 1 2 0 0 31 33% 1 1 3 0 0 64 100% 2 2 5 0 0 104 100%
08/28(月) 5 4 5 1 2 164 80% 3 3 13 4 10 110 100% 2 2 4 2 4 120 100%
08/29(火) 1 1 1 0 0 12 100% 1 1 3 1 3 42 100% 1 1 3 1 3 35 100%
08/30(水) 2 1 1 0 0 40 50% 2 2 4 2 5 103 100% 2 2 11 2 6 70 100%
08/31(木)               1 1 2 1 3 45 100% 1 0         0%
合 計 102 31 40 6 12 1,162 30.4% 58 53 112 25 50 2,564 91.4% 51 45 104 16 34 2,237 88.2%
8月 運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
<2016年以前2017年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ