知床羅臼沖に集まる動物カレンダー(目安)
◎:出現頻度高 ○:出現頻度低 △:出現頻度まれ※野生動物ですので、100%保証できるものではありません。 あくまで目安として、参考にご覧ください。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| マッコウクジラ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| シャチ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| ツチクジラ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| ミンククジラ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| イシイルカ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
| カマイルカ | △ | △ | ||||||||||
| ハシボソミズナギドリ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| フルマカモメ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| トウゾクカモメ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
| ハシブトウミガラス | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||
| オオワシ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||
| オジロワシ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| ゴマフアザラシ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | |||||||
| クラカケアザラシ | △ | △ | ||||||||||
| トド | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| キタオットセイ | △ | △ | △ | △ | 
羅臼沖に来遊するクジラの観察状況をモニタリングするため、観光船で観察したクジラの出現ポイントを記録しました。
			調査は、6月~10月頃まで観光船3社(ゴジラ岩観光、知床ネイチャークルーズ、はまなす)で行いました。
			
			結果のとりまとめ・資料作成 知床財団(羅臼ビジターセンター)
			






