|
|

| 2012年のヒグマ目撃情報です。(随時更新予定) ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。 知床岬コースやヒグマウォッチングコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。 |
| <2011年以前 | 2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 | 【コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ】 |
| 5月 | 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | ||||||||||||||||||
| 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% | 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% | 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% | |
| 05/01(火) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 118 | 100% | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 47 | 100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 94 | 100% |
| 05/02(水) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 93 | 100% | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 43 | 100% | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 65 | 100% |
| 05/03(木) | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 186 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 100% | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 93 | 100% |
| 05/04(金) | |||||||||||||||||||||
| 05/05(土) | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 172 | 100% | 2 | 2 | 5 | 8 | 92 | 100% | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 105 | 100% | |
| 05/06(日) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 100% | |||||||
| 05/07(月) | |||||||||||||||||||||
| 05/08(火) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 100% | ||||||||||||||
| 05/09(水) | |||||||||||||||||||||
| 05/10(木) | |||||||||||||||||||||
| 05/11(金) | |||||||||||||||||||||
| 05/12(土) | |||||||||||||||||||||
| 05/13(日) | |||||||||||||||||||||
| 05/14(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 100% | ||||||||||||||
| 05/15(火) | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 100% | |||||||||||||||
| 05/16(水) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | |||||||||||||||
| 05/17(木) | 1 | 1 | 3 | 4 | 45 | 100% | |||||||||||||||
| 05/18(金) | |||||||||||||||||||||
| 05/19(土) | |||||||||||||||||||||
| 05/20(日) | |||||||||||||||||||||
| 05/21(月) | |||||||||||||||||||||
| 05/22(火) | |||||||||||||||||||||
| 05/23(水) | |||||||||||||||||||||
| 05/24(木) | |||||||||||||||||||||
| 05/25(金) | |||||||||||||||||||||
| 05/26(土) | |||||||||||||||||||||
| 05/27(日) | |||||||||||||||||||||
| 05/28(月) | |||||||||||||||||||||
| 05/29(火) | |||||||||||||||||||||
| 05/30(水) | |||||||||||||||||||||
| 05/31(木) | |||||||||||||||||||||
| 合 計 | 25 | 25 | 18 | 37 | 48 | 794 | 100% | 8 | 8 | 10 | 21 | 30 | 252 | 100% | 8 | 8 | 15 | 29 | 38 | 357 | 100% |
| 5月 | 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% | 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% | 運航 回数 |
目撃 回数 |
単体 | 親 | 子 | 目撃 人数 |
% |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |