|
|

| 2011年以前のヒグマ目撃情報です。 ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。 知床岬コースやヒグマウォッチングコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。 |
| <2011年以前 | 2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011年 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 4月 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 323 | 93.3% | 1 | 1 | 1 | 42 | 100.0% | |||||||||
| 5月 | 68 | 61 | 68 | 41 | 61 | 1378 | 89.7% | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 151 | 100.0% |
| 6月 | 90 | 52 | 49 | 25 | 36 | 1231 | 57.8% | 12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 210 | 100.0% | 42 | 36 | 100 | 65 | 96 | 677 | 85.7% |
| 7月 | 121 | 29 | 18 | 17 | 21 | 919 | 24.0% | 43 | 40 | 130 | 84 | 127 | 1031 | 93.0% | 56 | 54 | 189 | 117 | 178 | 1954 | 96.4% |
| 8月 | 130 | 35 | 28 | 16 | 16 | 1369 | 26.9% | 54 | 49 | 104 | 55 | 97 | 1880 | 90.7% | 62 | 62 | 105 | 80 | 134 | 3004 | 100.0% |
| 9月 | 96 | 29 | 24 | 10 | 12 | 1188 | 30.2% | 31 | 27 | 61 | 29 | 44 | 837 | 87.1% | 49 | 46 | 124 | 39 | 61 | 2295 | 93.9% |
| 10月 | 60 | 33 | 22 | 22 | 28 | 1303 | 55.0% | 11 | 11 | 34 | 17 | 22 | 240 | 100.0% | 8 | 8 | 43 | 10 | 17 | 363 | 100.0% |
| 11月 | 19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 229 | 26.3% | 1 | 1 | 1 | 22 | 100.0% | |||||||||
| 合計 | 599 | 258 | 223 | 149 | 196 | 7940 | 43.1% | 155 | 142 | 359 | 205 | 315 | 4240 | 91.6% | 222 | 211 | 570 | 317 | 495 | 8486 | 95.0% |
| 2010年 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 4月 | 24 | 6 | 2 | 4 | 5 | 125 | 25.0% | ||||||||||||||
| 5月 | 64 | 34 | 28 | 30 | 42 | 879 | 53.1% | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 191 | 88.9% | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 248 | 85.7% |
| 6月 | 83 | 30 | 29 | 11 | 12 | 851 | 36.1% | 19 | 18 | 18 | 21 | 32 | 386 | 94.7% | 43 | 40 | 64 | 39 | 61 | 943 | 93.0% |
| 7月 | 109 | 33 | 40 | 4 | 5 | 1166 | 30.3% | 32 | 31 | 88 | 25 | 45 | 778 | 96.9% | 50 | 50 | 167 | 55 | 99 | 1574 | 100.0% |
| 8月 | 139 | 21 | 25 | 2 | 4 | 1010 | 15.1% | 57 | 52 | 111 | 36 | 71 | 1738 | 91.2% | 62 | 59 | 112 | 24 | 42 | 2884 | 95.2% |
| 9月 | 82 | 24 | 26 | 3 | 5 | 957 | 29.3% | 22 | 18 | 64 | 16 | 28 | 420 | 81.8% | 32 | 22 | 62 | 15 | 20 | 775 | 68.8% |
| 10月 | 92 | 21 | 24 | 720 | 22.8% | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 221 | 72.7% | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 189 | 71.4% | ||
| 11月 | 4 | 2 | 3 | 60 | 50.0% | ||||||||||||||||
| 合計 | 597 | 171 | 177 | 54 | 73 | 5768 | 28.6% | 150 | 135 | 298 | 107 | 189 | 3734 | 90.0% | 201 | 182 | 423 | 139 | 228 | 6613 | 90.5% |
| 2009年 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 4月 | 19 | 11 | 13 | 2 | 4 | 115 | 57.9% | ||||||||||||||
| 5月 | 78 | 63 | 67 | 50 | 89 | 1623 | 80.8% | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 237 | 100.0% | 3 | 3 | 8 | 146 | 100.0% | ||
| 6月 | 109 | 59 | 34 | 53 | 89 | 1364 | 54.1% | 17 | 17 | 41 | 19 | 32 | 325 | 100.0% | 53 | 53 | 168 | 67 | 111 | 1084 | 100.0% |
| 7月 | 99 | 38 | 30 | 17 | 24 | 1155 | 38.4% | 19 | 19 | 73 | 31 | 42 | 446 | 100.0% | 46 | 46 | 181 | 66 | 86 | 1511 | 100.0% |
| 8月 | 110 | 19 | 16 | 7 | 7 | 732 | 17.3% | 45 | 45 | 111 | 27 | 34 | 1850 | 100.0% | 52 | 52 | 149 | 23 | 31 | 3032 | 100.0% |
| 9月 | 71 | 19 | 12 | 13 | 18 | 694 | 26.8% | 23 | 23 | 74 | 14 | 16 | 844 | 100.0% | 38 | 38 | 117 | 21 | 26 | 1275 | 100.0% |
| 10月 | 46 | 23 | 21 | 3 | 6 | 752 | 50.0% | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 171 | 100.0% | |||||||
| 11月 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6.3% | ||||||||||||||||
| 合計 | 548 | 233 | 194 | 145 | 237 | 6443 | 42.5% | 110 | 110 | 306 | 100 | 137 | 3702 | 100.0% | 198 | 198 | 633 | 179 | 256 | 7219 | 100.0% |
| 2008年 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 4月 | 44 | 12 | 8 | 5 | 5 | 265 | 27.0% | ||||||||||||||
| 5月 | 89 | 34 | 34 | 16 | 21 | 810 | 38.0% | ||||||||||||||
| 6月 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 56 | 100.0% | 37 | 37 | 117 | 27 | 44 | 903 | 100.0% | |||||||
| 7月 | 16 | 16 | 68 | 24 | 42 | 322 | 100.0% | 56 | 55 | 220 | 51 | 93 | 1670 | 98.2% | |||||||
| 8月 | 133 | 13 | 13 | 5 | 7 | 497 | 9.8% | 24 | 23 | 48 | 25 | 45 | 735 | 95.8% | 49 | 48 | 120 | 35 | 64 | 2172 | 98.0% |
| 9月 | 103 | 42 | 37 | 17 | 26 | 1261 | 40.8% | 19 | 19 | 46 | 14 | 24 | 443 | 100.0% | 40 | 39 | 92 | 27 | 48 | 1633 | 97.5% |
| 10月 | 66 | 19 | 17 | 5 | 7 | 502 | 28.8% | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 168 | 100.0% | 10 | 8 | 15 | 3 | 6 | 290 | 80.0% |
| 11月 | 22 | 9 | 6 | 4 | 5 | 285 | 40.9% | ||||||||||||||
| 合計 | 457 | 129 | 115 | 120 | 52 | 3620 | 28.2% | 69 | 68 | 182 | 69 | 121 | 1724 | 98.5% | 192 | 187 | 564 | 143 | 255 | 6668 | 97.4% |
| 2007年 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 4月 | 47 | 16 | 2 | 12 | 15 | 200 | 34.0% | ||||||||||||||
| 5月 | 77 | 53 | 37 | 48 | 68 | 1205 | 68.8% | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 38 | 100.0% | |||||||
| 6月 | 106 | 59 | 59 | 41 | 51 | 1174 | 55.7% | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 50 | 100.0% | 48 | 45 | 94 | 47 | 60 | 963 | 93.8% |
| 7月 | 131 | 29 | 32 | 11 | 15 | 736 | 22.1% | 19 | 19 | 41 | 36 | 58 | 416 | 100.0% | 50 | 50 | 134 | 80 | 115 | 1855 | 100.0% |
| 8月 | 167 | 23 | 25 | 5 | 5 | 635 | 13.8% | 29 | 29 | 78 | 23 | 28 | 918 | 100.0% | 56 | 54 | 88 | 47 | 67 | 2576 | 96.4% |
| 9月 | 97 | 35 | 47 | 3 | 3 | 1096 | 36.1% | 11 | 11 | 29 | 14 | 25 | 248 | 100.0% | 34 | 34 | 65 | 19 | 33 | 1497 | 100.0% |
| 10月 | 53 | 23 | 35 | 0 | 0 | 766 | 43.4% | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 83 | 100.0% | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 | 240 | 100.0% |
| 合計 | 678 | 238 | 237 | 120 | 157 | 5811 | 35.0% | 66 | 66 | 161 | 79 | 120 | 1753 | 100.0% | 195 | 190 | 394 | 195 | 279 | 7132 | 97.0% |
| 2006年以前 |
| 硫黄山コース | ヒグマウォッチングコース | 知床岬コース | |||||||||||||||||||
| 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | 運 航 |
目 撃 |
単 体 |
親 | 子 | 人 数 |
% | |
| 2006年 | 762 | 227 | 195 | 150 | 220 | 5142 | 29.8% | 70 | 63 | 130 | 69 | 103 | 1654 | 90.0% | 212 | 189 | 321 | 136 | 214 | 6983 | 89.2% |
| 2005年 | 603 | 167 | 0 | 292 | 172 | 2578 | 27.7% | 35 | 35 | 0 | 98 | 19 | 684 | 100.0% | 128 | 114 | 0 | 309 | 100 | 3163 | 89.1% |
| 2004月 | 1021 | 238 | 0 | 743 | 0 | 0 | 23.3% | 106 | 81 | 0 | 743 | 0 | 0 | 76.4% | |||||||
| ■ヒグマ目撃に関する考察 |
|
ヒグマは、【5・6月の春先】と【9月の秋口】に多く目撃されています。 知床の春先はまだ残雪が多くあり、山には餌が殆どありませんので、ヒグマは餌を獲るために海岸まで出てきます。 また、秋口はサケ・マスが川を遡上する時期であり、川を上ろうとするサケを獲るためにヒグマが河口付近まで出てきます。 これらが、春先と秋口に 高確率でヒグマを目撃できる大きな要因ではないかと思います。 コース別にみると、ヒグマウォッチングコース、知床岬コース、硫黄山コース、という順にヒグマの目撃率は高いです。 ヒグマの現れる場所というのはある程度決まっており、時期によってその場所も多少変わります。 硫黄山コースの航路は切り立った断崖が多いので、ヒグマの歩ける海岸が少なく、春先や秋口以外ではあまり期待はできません。 知床半島でヒグマが一番多く目撃できるのは『ルシャ湾』という所で、ヒグマウォッチングコースの折り返し地点となっており、知床岬コースでも必ず立ち寄ります。 多くの場合、この『ルシャ湾』で目撃できます。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |