2012年のヒグマ目撃情報です。(随時更新予定)
ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。
知床岬コースやルシャコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。

<2011年以前2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ
9月 硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
09/01(土) 4 2 3 0 0 99 50% 1 1 11 0 0 40 100% 2 2 5 0 0 127 100%
09/02(日) 5 2 2 0 0 73 40% 2 2 8 2 3 77 100% 2 2 7 1 1 102 100%
09/03(月) 5 2 2 0 0 56 40% 1 1 2 1 1 19 100% 2 2 12 0 0 123 100%
09/04(火) 6 3 3 0 0 132 50% 1 1 1 1 2 52 100% 2 2 1 1 2 103 100%
09/05(水) 3 1 2 0 0 11 33% 3 3 3 4 7 54 100% 2 2 6 1 1 90 100%
09/06(木) 4 4 5 1 1 157 100% 1 1 6 1 1 8 100% 2 2 9 4 4 70 100%
09/07(金) 4 0         0% 2 2 8 2 2 45 100% 2 2 7 2 2 128 100%
09/08(土) 5 3 5 0 0 119 60% 2 2 10 2 2 93 100% 2 2 9 1 1 135 100%
09/09(日) 3 1 1 0 0 42 33% 3 3 9 2 2 83 100% 2 2 9 2 2 89 100%
09/10(月) 5 3 3 0 0 101 60% 2 2 7 3 3 30 100% 2 2 14 2 2 74 100%
09/11(火)                                          
09/12(水) 4 0         0% 2 2 5 1 2 28 100% 2 2 6 0 0 106 100%
09/13(木) 5 4 4 0 0 178 80% 2 2 8 2 2 46 100% 2 2 8 1 1 105 100%
09/14(金) 5 0         0% 1 1 5 2 2 25 100% 2 2 7 5 4 126 100%
09/15(土) 4 1 2 0 0 61 25% 2 2 10 2 2 105 100% 3 3 10 0 0 130 100%
09/16(日)                                          
09/17(月) 5 1 1 0 0 75 20% 1 1 3 1 2 56 100% 3 3 10 8 13 167 100%
09/18(火) 7 6 8 0 0 298 86%               2 2 5 0 0 164 100%
09/19(水) 4 1 1 0 0 63 25% 2 2 8 2 2 34 100% 2 2 5 4 4 138 100%
09/20(木) 5 2 2 0 0 87 40% 2 2 3 2 4 60 100% 2 2 14 0 0 90 100%
09/21(金) 4 1 1 0 0 67 25% 2 2 6 1 1 37 100% 2 2 4 2 2 107 100%
09/22(土) 4 0         0% 2 2 9 2 2 56 100% 2 2 7 1 1 99 100%
09/23(日) 4 1 1 0 0 29 25% 2 2 3 1 1 37 100% 2 2 5 2 2 137 100%
09/24(月) 3 1 2 0 0 56 33% 1 1 2 1 2 48 100%              
09/25(火)                                          
09/26(水) 4 0         0% 1 1 3 0 0 28 100% 2 2 7 1 1 92 100%
09/27(木) 4 0         0% 1 1 1 1 1 14 100% 2 2 4 1 1 94 100%
09/28(金) 4 2 2 0 0 128 50% 1 1 1 0 0 32 100% 2 2 1 2 2 91 100%
09/29(土) 4 1 1 0 0 67 25% 1 1 4 1 1 13 100% 2 2 8 2 3 58 100%
09/30(日) 4 1 1 0 0 11 25% 1 1 3 0 0 10 100% 2 2 5 1 2 60 100%
合 計 118 43 52 1 1 1,910 36.4% 42 42 139 37 47 1,130 100% 54 54 185 44 51 2,805 100%
9月 運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
運航
回数
目撃
回数
単体 目撃
人数
硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース
<2011年以前2012年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 コース別一覧データ】【目撃場所など詳細データ