2023年以前のクジラ・イルカ・シャチの目撃情報です。(随時更新予定)
野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。
熟練したスタッフが長年の経験に基づいて運航しており、高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。

<2023年以前2024年 5月 6月 7月 8月 9月

2023 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 72 0 0 0% 2 8 2.8% 3 5 4.2%
6月 43 1 1 2.3% 0 0 0% 1 2 2.3%
7月 96 36 61 37.5% 0 0 0% 0 0 0%
8月 14 6 8 42.9% 0 0 0% 0 0 0%
合計 225 43 70 19.1 % 2 8 0.9% 4 7 1.8 %

2022 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 41 0 0 0% 3 20 7.3% 9 32 22%
6月 90 0 0 0% 0 0 0% 16 38 17.8%
7月 95 10 12 10.5% 1 8 1.1% 4 4 4.2%
合計 226 10 12 4.4 % 4 28 1.8% 29 74 12.8 %

2021 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 28 0 0 0% 2 11 7.1% 12 28 42.9%
6月 103 15 18 14.6% 0 0 0% 1 2 1%
7月 181 44 51 24.3% 0 0 0% 5 6 2.8%
8月 102 36 42 35.3% 3 22 2.9% 1 1 1%
合計 414 95 111 22.9 % 5 33 1.2% 19 37 4.6 %

2020 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
6月 54 0 0 0% 0 0 0% 2 2 3.7%
7月 70 29 58 41.4% 1 6 1.4% 2 2 2.9%
8月 146 41 59 28.1% 11 86 7.5% 0 0 0%
9月 82 47 54 57.3% 3 16 3.7% 1 1 1.2%
合計 352 117 171 33.2 % 15 108 4.3% 5 5 1.4 %

2019 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 52 4 11 7.7% 0 0 0% 15 29 28.8%
6月 91 10 19 11% 0 0 0% 2 2 2.2%
7月 88 20 24 22.7% 2 10 2.3% 2 2 2.3%
8月 76 21 35 27.6% 8 73 10.5% 0 0 0%
9月 94 44 89 46.8% 5 44 5.3% 0 0 0%
合計 401 99 178 24.7 % 15 127 3.7% 19 33 4.7 %

2018 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 43 32 142 74.4% 19 170 44.2% 17 214 39.5%
6月 35 14 26 40% 20 179 57.1% 20 221 57.1%
7月 50 27 44 54% 32 1,050 64% 17 157 34%
8月 65 54 113 83.1% 49 758 75.4% 7 72 10.8%
9月 43 35 147 81.4% 33 368 76.7% 0 0 0%
合計 236 162 472 68.6 % 153 2,525 64.8% 61 664 25.8 %

2017 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 55 38 120 69.1% 19 147 34.5% 25 321 45.5%
6月 44 17 41 38.6% 25 242 56.8% 17 221 38.6%
7月 52 26 61 50% 34 439 65.4% 16 220 30.8%
8月 54 33 109 61.1% 46 651 85.2% 2 13 3.7%
9月 31 25 36 80.6% 28 347 90.3% 0 0 0%
合計 236 139 367 58.9 % 152 1,826 64.4% 60 775 25.4 %

2016 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 31 15 36 48.4% 17 160 54.8% 22 392 71%
6月 46 13 26 28.3% 24 226 52.2% 39 665 84.8%
7月 59 21 52 35.6% 33 520 55.9% 29 461 49.2%
8月 37 33 82 89.2% 29 400 78.4% 0 0 0%
9月 35 13 121 37.1% 30 430 85.7% 0 0 0%
合計 208 95 317 45.7 % 133 1,736 63.9% 90 1,518 43.3 %

2015 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 31 14 44 45.2% 15 211 48.4% 10 159 32.3%
6月 46 6 7 13% 19 169 41.3% 27 345 58.7%
7月 55 34 86 61.8% 47 928 85.5% 15 220 27.3%
8月 49 44 162 89.8% 43 997 87.8% 1 10 2%
9月 41 27 198 65.9% 35 554 85.4% 0 0 0%
合計 222 125 497 56.3 % 159 2,859 71.6% 53 734 23.9 %

2014 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
5月 18 11 60 61.1% 6 34 33.3% 0 0 0%
6月 33 15 31 45.5% 25 138 75.8% 10 76 30.3%
7月 53 40 109 75.5% 52 584 98.1% 7 75 13.2%
8月 47 18 93 38.3% 40 535 85.1% 9 69 19.1%
9月 28 22 131 78.6% 20 257 71.4% 0 0 0%
合計 179 106 424 59.2 % 143 1,548 79.9% 26 220 14.5 %

2013 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
6月 1 0 0 0% 1 4 100% 1 4 100%
7月 30 27 70 90% 14 157 46.7% 3 75 10%
8月 47 41 119 87.2% 42 493 89.4% 7 47 14.9%
9月 31 12 36 38.7% 22 295 71% 0 0 0%
合計 109 80 225 73.4 % 79 949 72.5% 11 126 10.1 %

2012 年
  運航
回数
クジラ イルカ シャチ
回数 頭数 回数 頭数 回数 頭数
7月 13 7 21 53.8% 3 18 23.1% 2 20 15.4%
8月 44 34 102 77.3% 44 391 100% 4 46 9.1%
9月 21 18 54 85.7% 20 179 95.2% 0 0 0%
合計 78 59 177 75.6% 67 588 85.9% 6 66 7.7%