2023年以前のヒグマ目撃情報です。
ヒグマは野生の動物なので、『100%』見れるという断言はできません。あからじめご了承ください。
知床岬コースやルシャコースではかなりの高確率で見ることが出来ておりますので、ぜひご利用ください。

<2023年以前2024年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

2023年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月               1 1 0 1 1 43 100%              
5月 6 1 1 0 0 21 16.7% 26 20 26 14 18 728 76.9%              
6月               24 23 44 19 26 592 95.8% 21 18 33 11 17 413 85.7%
7月 4 0 0 0 0 0 0% 37 33 47 40 55 1,066 89.2% 30 26 33 22 37 663 86.7%
8月               40 36 49 38 59 1,105 90% 21 20 33 19 27 630 95.2%
9月               34 31 63 26 27 887 91.2% 21 21 70 12 12 529 100%
10月 4 1 1 0 0 24 25% 8 8 23 1 1 237 100%              
11月                                          
合計 14 2 2 0 0 45 14.3% 170 152 252 139 187 4,658 89.4% 93 85 169 64 93 2,235 91.4%

2022年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月               1 1 1 1 1 1 100%              
5月                                          
6月               9 7 14 9 10 134 77.8% 11 9 8 6 6 169 81.8%
7月 4 0 0 0 0 0 0% 31 23 35 9 12 457 74.2% 26 17 23 13 14 369 65.4%
8月 1 0 0 0 0 0 0% 24 21 21 11 14 541 87.5% 30 19 22 10 13 574 63.3%
9月 2 0 0 0 0 0 0% 24 24 39 12 19 517 100% 23 21 26 15 24 497 91.3%
10月               6 6 8 4 6 170 100% 3 3 2 4 3 70 100%
11月                                          
合計 7 0 0 0 0 0 0% 95 82 118 46 62 1,820 86.3% 93 69 81 48 60 1,679 74.2%

2021年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月               1 1 0 1 1 27 100%              
5月 1 0 0 0 0 0 0%               1 1 1 0 0 22 100%
6月 3 0 0 0 0 0 0% 20 19 24 13 21 389 95% 23 19 37 15 23 384 82.6%
7月 8 1 3 0 0 32 12.5% 51 42 90 16 15 1,284 82.4% 49 38 67 22 33 1,013 77.6%
8月 9 1 0 1 2 22 11.1% 45 41 63 13 23 1,588 91.1% 41 36 54 10 17 1,274 87.8%
9月 2 1 1 2 3 23 50% 26 25 60 18 24 739 96.2% 29 26 50 22 33 818 89.7%
10月 11 1 0 1 1 33 9.1% 17 14 14 4 5 406 82.4% 4 3 3 2 2 96 75%
11月                                          
合計 34 4 4 4 6 110 11.8% 160 142 251 65 89 4,433 88.8% 147 123 212 71 108 3,607 83.7%

2020年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月                                          
5月                                          
6月 1 0 0 0 0 0 0% 7 6 4 6 15 98 85.7% 6 5 2 9 18 71 83.3%
7月 6 0 0 0 0 0 0% 32 30 20 36 67 602 93.8% 34 27 26 26 44 550 79.4%
8月 24 6 6 0 0 92 25% 45 38 36 50 75 1,379 84.4% 45 42 55 41 58 1,342 93.3%
9月 18 8 12 0 0 229 44.4% 39 37 88 29 35 1,260 94.9% 41 39 100 51 62 1,255 95.1%
10月 17 8 5 3 4 246 47.1% 13 9 7 8 10 396 69.2% 12 5 3 5 5 178 41.7%
11月                                          
合計 66 22 23 3 4 567 33.3% 136 120 155 129 202 3,735 88.2% 138 118 186 132 187 3,396 85.5%

2019年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 15 9 18 6 8 414 60% 6 6 8 6 6 349 100% 6 6 12 4 4 331 100%
5月 68 38 33 15 15 1,245 55.9% 5 5 4 2 2 246 100% 4 4 6 6 4 177 100%
6月 56 16 25 2 2 454 28.6% 41 37 66 14 15 1,331 90.2% 45 37 71 15 15 1,250 82.2%
7月 7 2 1 1 1 74 28.6% 4 4 13 0 0 169 100% 4 4 11 2 3 162 100%
8月 38 15 15 0 0 434 39.5% 31 28 63 6 10 1,286 90.3% 30 29 82 4 6 1,282 96.7%
9月 46 24 26 4 4 923 52.2% 30 30 100 6 8 1,356 100% 32 30 103 9 14 1,140 93.8%
10月 20 4 4 1 1 121 20% 10 6 14 0 0 208 60% 4 4 8 1 1 133 100%
11月                                          
合計 250 108 122 29 31 3,665 43.2% 127 116 268 34 41 4,945 91.3% 125 114 293 41 47 4,475 91.2%

2018年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 7 4 7 2 2 112 57.1% 6 6 11 3 3 221 100% 6 6 11 3 3 186 100%
5月 60 20 16 9 9 621 33.3% 12 10 15 8 9 355 83.3% 9 8 18 5 8 335 88.9%
6月 54 14 10 5 5 506 25.9% 35 31 46 28 48 1,137 88.6% 34 29 42 28 37 1,065 85.3%
7月 85 14 15 3 3 400 16.5% 46 38 61 45 85 1,766 82.6% 44 37 69 29 48 1,571 84.1%
8月 90 7 5 3 3 236 7.8% 50 42 42 47 64 2,199 84% 43 35 45 29 36 1,805 81.4%
9月 34 17 10 13 22 378 50% 35 34 82 33 49 1,263 97.1% 35 34 90 38 48 1,105 97.1%
10月 37 5 4 1 1 132 13.5% 17 11 15 1 1 405 64.7% 5 4 8 2 2 133 80%
11月                                          
合計 367 81 67 36 45 2,385 22.1% 201 172 272 165 259 7,346 85.6% 176 153 283 134 182 6,200 86.9%

2017年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 12 1 1 0 0 6 8.3% 2 2 1 1 1 38 100% 4 4 5 2 3 80 100%
5月 89 29 27 5 6 1,034 32.6% 14 12 9 9 10 568 85.7% 11 11 12 12 23 537 100%
6月 64 17 21 2 4 479 26.6% 36 33 76 23 34 1,194 91.7% 35 33 73 29 41 1,454 94.3%
7月 101 9 9 0 0 328 8.9% 60 52 98 28 58 2,405 86.7% 56 52 97 25 46 2,287 92.9%
8月 102 31 40 6 12 1,162 30.4% 58 53 112 25 50 2,564 91.4% 51 45 104 16 34 2,237 88.2%
9月 57 13 13 1 2 329 22.8% 30 28 66 11 18 1,311 93.3% 31 30 75 15 24 1,481 96.8%
10月 28 6 5 2 2 223 21.4% 8 8 11 3 3 331 100% 8 6 14 1 1 264 75%
11月 2 0 0 0 0 0 0%                            
合計 455 106 116 16 26 3,561 23.3% 208 188 373 100 174 8,411 90.4% 196 181 380 100 172 8,340 92.3%

2016年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 6 3 2 1 1 39 50%                            
5月 74 29 26 7 9 1,014 39.2% 9 8 6 5 7 271 88.9% 3 3 2 3 4 201 100%
6月 81 13 15 2 2 304 16% 42 38 76 34 36 1,319 90.5% 41 36 71 32 34 1,169 87.8%
7月 116 8 8 0 0 208 6.9% 58 54 67 58 58 2,620 93.1% 57 57 100 53 54 2,181 100%
8月 94 23 24 0 0 949 24.5% 46 42 54 45 26 2,399 91.3% 50 42 47 31 33 2,122 84%
9月 71 21 26 0 2 653 29.6% 42 42 82 32 32 1,939 100% 45 44 97 28 35 1,817 97.8%
10月 25 12 14 1 2 378 48% 7 7 11 5 5 331 100% 6 5 8 2 4 157 83.3%
11月 5 0 0 0 0 0 0%                            
合計 472 109 115 11 16 3,545 23.1% 204 191 296 179 164 8,879 93.6% 202 187 325 149 164 7,647 92.6%

2015年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 10 3 0 3 6 53 30% 1 0 0 0 0 0 0% 2 2 0 3 4 41 100%
5月 83 19 7 13 18 525 22.9% 12 9 6 10 18 341 75% 12 6 11 3 4 322 50%
6月 86 16 12 8 10 554 18.6% 43 41 71 61 115 1,350 95.3% 43 40 77 48 88 1,267 93%
7月 118 44 39 17 23 1,725 37.3% 55 55 161 116 213 2,357 100% 53 52 119 70 121 2,477 98.1%
8月 117 41 41 15 23 1,682 35% 54 53 133 84 126 2,755 98.1% 55 53 128 79 119 3,037 96.4%
9月 93 38 52 6 12 1,560 40.9% 46 46 157 46 80 1,972 100% 46 45 124 43 69 2,096 97.8%
10月 34 10 10 0 0 380 29.4% 9 8 13 2 2 418 88.9% 7 7 5 6 10 320 100%
11月 10 2 2 0 0 68 20%                            
合計 551 173 163 62 92 6,547 31.4% 220 212 541 319 554 9,193 96.4% 218 205 464 252 415 9,560 94%

2014年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 13 9 10 4 4 163 69.2% 5 4 4 1 2 81 80% 8 8 9 6 9 171 100%
5月 57 34 11 27 29 877 59.6% 8 8 9 7 7 275 100% 9 9 5 8 10 419 100%
6月 114 29 20 18 25 935 25.4% 35 33 42 32 51 880 94.3% 50 46 65 45 76 1,363 92%
7月 127 13 4 9 9 543 10.2% 58 51 60 52 97 1,789 87.9% 57 52 48 60 108 2,392 91.2%
8月 114 18 10 10 16 720 15.8% 54 47 49 30 47 2,154 87% 54 50 41 36 58 3,116 92.6%
9月 93 18 10 8 16 673 19.4% 43 43 47 50 80 1,587 100% 47 45 27 39 59 2,237 95.7%
10月 35 7 5 5 10 282 20% 12 12 4 14 22 406 100% 5 5 2 5 8 228 100%
11月 6 1 0 1 2 15 16.7%                            
合計 559 129 70 82 111 4,208 23.1% 215 198 215 186 306 7,172 92.1% 230 215 197 199 328 9,926 93.5%

2013年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 4 2 1 1 2 40 50% 1 1 2 0 0 12 100%              
5月 48 28 32 6 10 560 58.3% 8 8 17 2 3 327 100% 2 2 3 1 2 40 100%
6月 109 45 38 19 32 1,418 41.3% 25 23 39 12 21 588 92% 45 44 85 25 39 1,174 97.8%
7月 143 15 14 3 3 470 10.5% 53 50 76 24 41 1,657 94.3% 61 58 97 25 39 2,511 95.1%
8月 123 12 10 2 2 542 9.8% 51 51 104 11 17 2,319 100% 52 52 91 8 12 3,274 100%
9月 113 72 60 38 39 2,717 63.7% 40 37 72 15 16 1,283 92.5% 51 47 71 25 28 2,550 92.2%
10月 64 17 17 3 3 616 26.6% 8 7 8 3 4 130 87.5% 18 16 23 3 4 700 88.9%
11月 5 3 3 0 0 117 60%                            
合計 609 194 175 72 91 6,480 31.9% 186 177 318 67 102 6,316 95.2% 229 219 370 87 124 10,249 95.6%

2012年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 18 13 9 7 7 314 72.2% 2 2 7 5 7 23 100% 6 6 13 13 13 139 100%
5月 50 47 30 66 87 1,331 94% 12 12 10 28 41 446 100% 8 8 15 29 38 357 100%
6月 100 64 57 53 57 2,253 64% 26 24 42 51 62 469 92.3% 50 50 92 76 102 1,306 100%
7月 118 43 48 11 10 1,607 36.4% 39 38 92 89 127 1,123 97.4% 56 56 165 153 214 2,610 100%
8月 131 52 65 0 0 2,624 39.7% 66 66 210 102 139 2,654 100% 67 64 231 66 94 3,870 95.5%
9月 118 43 52 1 1 1,910 36.4% 42 42 139 37 47 1,130 100% 54 54 185 44 51 2,805 100%
10月 48 20 23 0 0 687 41.7% 8 8 16 2 3 195 100% 15 15 46 5 6 579 100%
11月 7 2 4 0 0 55 28.6%                            
合計 590 284 288 138 162 10,781 48.1% 195 192 516 314 426 6,040 98.5% 256 253 747 386 518 11,666 98.8%

2011年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 15 14 12 14 16 323 93.3%               1 1 1 0 0 42 100%
5月 68 61 68 41 61 1,378 89.7% 3 2 4 1 2 20 66.7% 4 4 8 6 9 151 100%
6月 90 52 49 25 36 1,231 57.8% 12 12 25 19 23 210 100% 42 36 100 65 96 677 85.7%
7月 121 29 18 17 21 919 24% 43 40 130 84 127 1,031 93% 56 54 189 117 178 1,954 96.4%
8月 130 35 28 16 16 1,369 26.9% 54 49 104 55 97 1,880 90.7% 62 62 105 80 134 3,004 100%
9月 96 29 24 10 12 1,188 30.2% 31 27 61 29 44 837 87.1% 49 46 124 39 61 2,295 93.9%
10月 60 33 22 22 28 1,303 55% 11 11 34 17 22 240 100% 8 8 43 10 17 363 100%
11月 19 5 2 4 6 229 26.3% 1 1 1 0 0 22 100%              
合計 599 258 223 149 196 7,940 43.1% 155 142 359 205 315 4,240 91.6% 222 211 570 317 495 8,486 95%

2010年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 24 6 2 4 5 125 25.0%                            
5月 64 34 28 30 42 879 53.1% 9 8 8 7 9 191 88.9% 7 6 8 4 4 248 85.7%
6月 83 30 29 11 12 851 36.1% 19 18 18 21 32 386 94.7% 43 40 64 39 61 943 93.0%
7月 109 33 40 4 5 1166 30.3% 32 31 88 25 45 778 96.9% 50 50 167 55 99 1574 100.0%
8月 139 21 25 2 4 1010 15.1% 57 52 111 36 71 1738 91.2% 62 59 112 24 42 2884 95.2%
9月 82 24 26 3 5 957 29.3% 22 18 64 16 28 420 81.8% 32 22 62 15 20 775 68.8%
10月 92 21 24     720 22.8% 11 8 9 2 4 221 72.7% 7 5 10 2 2 189 71.4%
11月 4 2 3     60 50.0%                            
合計 597 171 177 54 73 5768 28.6% 150 135 298 107 189 3734 90.0% 201 182 423 139 228 6613 90.5%

2009年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 19 11 13 2 4 115 57.9%                            
5月 78 63 67 50 89 1623 80.8% 6 6 7 9 13 237 100.0% 3 3 8     146 100.0%
6月 109 59 34 53 89 1364 54.1% 17 17 41 19 32 325 100.0% 53 53 168 67 111 1084 100.0%
7月 99 38 30 17 24 1155 38.4% 19 19 73 31 42 446 100.0% 46 46 181 66 86 1511 100.0%
8月 110 19 16 7 7 732 17.3% 45 45 111 27 34 1850 100.0% 52 52 149 23 31 3032 100.0%
9月 71 19 12 13 18 694 26.8% 23 23 74 14 16 844 100.0% 38 38 117 21 26 1275 100.0%
10月 46 23 21 3 6 752 50.0%               6 6 10 2 2 171 100.0%
11月 16 1 1     8 6.3%                            
合計 548 233 194 145 237 6443 42.5% 110 110 306 100 137 3702 100.0% 198 198 633 179 256 7219 100.0%

2008年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 44 12 8 5 5 265 27.0%                            
5月 89 34 34 16 21 810 38.0%                            
6月               4 4 10 1 1 56 100.0% 37 37 117 27 44 903 100.0%
7月               16 16 68 24 42 322 100.0% 56 55 220 51 93 1670 98.2%
8月 133 13 13 5 7 497 9.8% 24 23 48 25 45 735 95.8% 49 48 120 35 64 2172 98.0%
9月 103 42 37 17 26 1261 40.8% 19 19 46 14 24 443 100.0% 40 39 92 27 48 1633 97.5%
10月 66 19 17 5 7 502 28.8% 6 6 10 5 9 168 100.0% 10 8 15 3 6 290 80.0%
11月 22 9 6 4 5 285 40.9%                            
合計 457 129 115 120 52 3620 28.2% 69 68 182 69 121 1724 98.5% 192 187 564 143 255 6668 97.4%

2007年
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












4月 47 16 2 12 15 200 34.0%                            
5月 77 53 37 48 68 1205 68.8% 1 1 4 2 3 38 100.0%              
6月 106 59 59 41 51 1174 55.7% 2 2 2 4 6 50 100.0% 48 45 94 47 60 963 93.8%
7月 131 29 32 11 15 736 22.1% 19 19 41 36 58 416 100.0% 50 50 134 80 115 1855 100.0%
8月 167 23 25 5 5 635 13.8% 29 29 78 23 28 918 100.0% 56 54 88 47 67 2576 96.4%
9月 97 35 47 3 3 1096 36.1% 11 11 29 14 25 248 100.0% 34 34 65 19 33 1497 100.0%
10月 53 23 35 0 0 766 43.4% 4 4 7 0 0 83 100.0% 7 7 13 2 4 240 100.0%
合計 678 238 237 120 157 5811 35.0% 66 66 161 79 120 1753 100.0% 195 190 394 195 279 7132 97.0%

2006年以前
  硫黄山コース ルシャコース 知床岬コース












2006年 762 227 195 150 220 5142 29.8% 70 63 130 69 103 1654 90.0% 212 189 321 136 214 6983 89.2%
2005年 603 167 0 292 172 2578 27.7% 35 35 0 98 19 684 100.0% 128 114 0 309 100 3163 89.1%
2004月 1021 238 0 743 0 0 23.3%               106 81 0 743 0 0 76.4%

■ヒグマ目撃に関する考察
ヒグマは、【5・6月の春先】と【9月の秋口】に多く目撃されています。
知床の春先はまだ残雪が多くあり、山には餌が殆どありませんので、ヒグマは餌を獲るために海岸まで出てきます。
また、秋口はサケ・マスが川を遡上する時期であり、川を上ろうとするサケを獲るためにヒグマが河口付近まで出てきます。
これらが、春先と秋口に 高確率でヒグマを目撃できる大きな要因ではないかと思います。
コース別にみると、ルシャコース、知床岬コース、硫黄山コース、という順にヒグマの目撃率は高いです。
ヒグマの現れる場所というのはある程度決まっており、時期によってその場所も多少変わります。
硫黄山コースの航路は切り立った断崖が多いので、ヒグマの歩ける海岸が少なく、春先や秋口以外ではあまり期待はできません。
知床半島でヒグマが一番多く目撃できるのは『ルシャ湾』という所で、ルシャコースの折り返し地点となっており、知床岬コースでも必ず立ち寄ります。
多くの場合、この『ルシャ湾』で目撃できます。