安全情報及び船舶紹介
安全情報
●安全管理規定
●安全統括管理者及び運航管理者に係る情報
- 安全統括管理者:神尾昇勝(選任2023年3月25日)
- 運航管理者:神尾昇勝(選任2019年7月1日)
- 運航管理者:小川舞(選任2022年6月1日)
●安全方針(輸送の安全に関する基本的な方針)
●安全重点施策(輸送の安全に関する重点施策)
●事業者情報
- 事業者名:(有)丸は宝来水産 ゴジラ岩観光
- ホームページURL:kamuiwakka.jp
- 事業許可/届出年度:1999年度より
- 事業種別:旅客不定期航路事業
- 営業所数:2ヶ所
- 住所:ウトロ営業所 斜里郡斜里町ウトロ東51
羅臼営業所 目梨郡羅臼町本町30-2 - 過去5年間の事故件数:0件
●事業の用に供する船舶に係る情報(事業年度の経過後100日以内に公表)
運航船舶の詳細:
運航船舶隻数:3隻

カムイワッカ号
| [船舶の種類] | 汽船 |
|---|---|
| [船質] | F.R.P(強化プラスチック) |
| [総トン数] | 18トン |
| [航海速度] | 20ノット |
| [旅客定員] | 夏期「知床半島ラウスクルーズ」59名 冬期「根室海峡クルーズ」30名 (キャビン・船外合わせての人数) |
| [主機の種類] | ディーゼル機関 |
| [連続最大出力] | 600ps/2230rpm×1基 |
| [備考] | トイレ完備 |

カムイワッカ55号
| [船舶の種類] | 汽船 |
|---|---|
| [船質] | 軽合金(アルミニウム) |
| [総トン数] | 14トン |
| [航海速度] | 20ノット |
| [旅客定員] | 夏期「知床半島ウトロラウスクルーズ」55名 冬期「根室海峡クルーズ」30名 (キャビン・船外合わせての人数) |
| [主機の種類] | ディーゼル機関 |
| [連続最大出力] | 700ps/2300rpmx1基 224.3ps/3500rpmx1基 |
| [備考] | トイレ完備 |

カムイワッカ88号
| [船舶の種類] | 汽船 |
|---|---|
| [船質] | 軽合金(アルミニウム) |
| [総トン数] | 19トン |
| [航海速度] | 20ノット |
| [旅客定員] | 夏期「知床半島ウトロクルーズ」82名 冬期「根室海峡クルーズ」45名 (キャビン・船外合わせての人数) |
| [主機の種類] | ディーゼル機関 |
| [連続最大出力] | 700ps/2300rpm×1基 330ps/3500rpmx2基 |
| [備考] | トイレ完備 |
安全対策設備

































