From 2022, we will extend the period for 3 services to welcome more passengers. Book now.
Whale and Bird watching cruising.
Schedule | 29th Apr - 15th Oct |
---|---|
Departure time |
9:00 / 13:00
|
Fares | Adults 8800 yen / Children 4400 yen |
---|---|
Duration | About 2.5 hours |
Minimum number of passengers | 5 persons |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッコウクジラ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
シャチ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ツチクジラ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||
ミンククジラ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
イシイルカ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
カマイルカ | △ | △ | ||||||||||
ハシボソミズナギドリ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
フルマカモメ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
トウゾクカモメ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
ハシブトウミガラス | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||
オオワシ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||
オジロワシ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
ゴマフアザラシ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | |||||||
クラカケアザラシ | △ | △ | ||||||||||
トド | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
キタオットセイ | △ | △ | △ | △ |
※野生動物ですので、100%保証できるものではありません。 あくまで目安として、参考にご覧ください。
羅臼沖に来遊するクジラの観察状況をモニタリングするため、観光船で観察したクジラの出現ポイントを記録しました。
調査は、6月~10月頃まで観光船3社(ゴジラ岩観光、知床ネイチャークルーズ、はまなす)で行いました。
結果のとりまとめ・資料作成 知床財団(羅臼ビジターセンター)
Time of initisting and end the each course and post up for road traffic and stormy seas information
2022/11/25 | 2022年夏季【ホエール&バードウォッチングクルーズ】は10月19日にて終了いたしました。 2023年度は4月29日〜運行を予定しております。 予約受付開始いたしましたら、こちらと各種SNSなどでお知らせいたします!! |
---|
Check Reservation status Click the mark date-time to move to the reservation form.
30-2 Honmachi Rausu-cho, Menashi-gun, Hokkaido, 086-1833, Japan
TEL. +81-153-85-7575 FAX. +81-153-85-7576
MAIL. kct.whale@gmail.com
4/25-10/15 8:00-17:00
Copyright Gojiraiwa Kanko